AGM Deep Cycle

ventilregulierte Deep Cycle Batterietypen

tracline AGM DC Batterien

Die tracline Traktions-Serie bietet hohe Integrität und Zuverlässigkeit
für kommerzielle, industrielle und private Anwendungen. Die wartungsfreie Konstruktion
eignet sich besonders für den harten Einsatz und wiederholte Tiefenentladungen, was die tracline Serie
zur ersten Wahl für robuste Traktionsanwendungen macht.

Vorteile

  • neueste AGM DC (Deep Cycle) Technologie
  • ventilregulierte (VRLA), wartungsfreie Bleibatterie
  • Gebrauchsdauer: bis zu 12 Jahre
  • geringe Selbstentladung
  • umweltfreundlich
  • sicher und zuverlässig
  • einbaufertig und startbereit

Einsatzbereiche

  • fahrerlose Transportsysteme (FTS)
  • Solar-Anwendungen
  • Boote (Marine)
  • Caravan
  • Aufzüge
  • Robotik
  • Freizeit

Produktaufstellung

Art. Nr.

Spannung (V)

Kapazität (C5 / Ah)

Kapazität (C20 / Ah)

L (mm)

B (mm)

H (mm)

Schaltung

Polart

Gewicht (kg)

Datenblatt

TRAD12-14 12 12.5 14 152 99 102 3 F1/F2 3.8 tracline_agm_TRAD12-14.pdf (483,5 KiB)
TRAD12-20 12 17.8 20 181 77 167 0 T1/L1 6.0 tracline_agm_TRAD12-20.pdf (480,4 KiB)
TRAD12-24 12 19.0 24 166 175 126 0 T1 8.3 tracline_agm_TRAD12-24.pdf (488,6 KiB)
TRAD12-28 12 22.5 28 165 126 179 0 T1 8.4 tracline_agm_TRAD12-28.pdf (491,4 KiB)
TRAD12-35 12 28.0 35 196 130 167 1 T3 10.5 tracline_agm_TRAD12-35.pdf (490,8 KiB)
TRAD12-40 12 32.0 40 198 166 174 0 T2 14.2 tracline_agm_TRAD12-40.pdf (489,9 KiB)
TRAD12-55 12 43.5 55 229 138 212 0 T3 16.0 tracline_agm_TRAD12-55.pdf (488,6 KiB)
TRAD12-70 12 55.5 70 350 167 178 0 T3 23.3 tracline_agm_TRAD12-70.pdf (488,7 KiB)
TRAD12-85 12 67.5 85 260 169 227 1 T3 26.1 tracline_agm_TRAD12-85.pdf (489,6 KiB)
TRAD12-100 12 79.5 100 307 169 216 1 T3 30.2 tracline_agm_TRAD12-100.pdf (486,6 KiB)
TRAD12-120 12 95.5 120 407 173 233 1 T5 39.3 tracline_agm_TRAD12-120.pdf (490,1 KiB)
TRAD12-135 12 107.5 135 344 172 285 0 T5 40.8 tracline_agm_TRAD12-135.pdf (490,3 KiB)
TRAD12-150 12 119.5 150 484 171 241 1 T4 45.5 tracline_agm_TRAD12-150.pdf (490,3 KiB)
TRAD12-180 12 143.0 180 532 206 222 4 T4 56.0 tracline_agm_TRAD12-180.pdf (488,1 KiB)
TRAD12-200 12 159.0 200 532 206 222 4 T5 58.4 tracline_agm_TRAD12-200.pdf (487,8 KiB)
TRAD12-220 12 175.0 220 522 240 225 4 T5 64.0 tracline_agm_TRAD12-220.pdf (488,7 KiB)
TRAD12-240 12 191.0 240 520 268 226 4 T5 71.0 tracline_agm_TRAD12-240.pdf (489,4 KiB)
Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (DE)

Download (230,6 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (DE)

Download (255,2 KiB)

Gebrauchsanweisung und Anweisung für verschlossenen ortsfesten Bleibatterien

Download (321,9 KiB)

Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (EN)

Download (227,0 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (EN)

Download (247,1 KiB)

Betriebsanleitung Antriebsbatterien mit Panzerplattenzellen

Download (535,8 KiB)

©2024 Panther-Batterien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz      |Impressum      |AVL      |Kontakt
Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, Youtube und Google Analytics geladen. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unserem Impressum.