AGM STANDARD

die AGM (Absorbent Glass Mat) Standardtypen

savline AGM-Batterien für Industrie und Traktionsanwendungen

AGM-Batterien der saveline Serie sind die erste Wahl für Mobilität und Standardanwendungen, Überall, wo ein sicherer, effizienter, wartungsfreier und innovativer Energiespeicher benötigt wird, ist man mit der saveline AGM-Serie bestens beraten.

Vorteile

  • neueste AGM-Technologie
  • ventilregulierte wartungsfreie Bleibatterie
  • Gebrauchsdauer: bis zu 10 Jahre
  • geringe Selbstentladung (ca. 3% pro Monat)
  • umweltfreundlich
  • sicher und zuverlässig

Einsatzbereiche

  • Roboter und elektrisches Spielzeug
  • Elektrowerkzeuge
  • tragbare Staubsauger
  • Solar-, Windkraft- und Signalanlagen
  • Kommunikation-, EPS- und USV-Systeme
  • Notbeleuchtung

Produktaufstellung

Art. Nr.

Spannung (V)

Kapazität (C5 / Ah)

Kapazität (C20 / Ah)

L (mm)

B (mm)

H (mm)

Schaltung

Polart

Gewicht (kg)

Datenblatt

SAAS06-1.3   1.1 1.30 97 24 58 0 F1 0.3 saveline_AGM_SAAS06-1.3.pdf (908,7 KiB)
SAAS06-4.5 6 4.0 4.50 70 47 107 6 F1 0.8 saveline_AGM_SAAS06-4.5.pdf (905,8 KiB)
SAAS06-7.0 6 6.2 7.0 151 34 101 0 F1 1.1 saveline_AGM_SAAS06-7.0.pdf (980,1 KiB)
SAAS06-12 6 10.7 12.0 151 50 100 0 F1 1.7 saveline_AGM_SAAS06-12.pdf (908,6 KiB)
SAAS12-1.3 12 1.1 1.3 97 43 58 3 F1 0.6 saveline_AGM_SAAS12-1.3.pdf (893,6 KiB)
SAAS12-2.2 12 2.0 2.2 178 35 67 1 F1 0.9 saveline_AGM_SAAS12-2.2.pdf (769,8 KiB)
SAAS12-3.4 12 2.9 3.4 134 67 67 4 F1 1.3 saveline_AGM_SAAS12-3.4.pdf (960,4 KiB)
SAAS12-5 12 4.4 5.0 90 70 107 1 F1/F2 1.6 saveline_AGM_SAAS12-5.0.pdf (899,8 KiB)
SAAS12-7.2 12 6.4 7.2 151 65 100 3 F2 2.2 saveline_AGM_SAAS12-7.2.pdf (899,3 KiB)
SAAS12-9.0 12 8.0 9.0 151 65 100 3 F2 2.6 saveline_AGM_SAAS12-9.0.pdf (789,8 KiB)
SAAS12-12 12 10.7 12.0 152 99 102 3 F2 3.4 saveline_AGM_SAAS12-12.pdf (897,5 KiB)
SAAS12-18F 12 16.0 18.0 181 77 167 0 T1 5.2 saveline_AGM_SAAS12-18F.pdf (907,7 KiB)
SAAS12-20 12 17.8 20.0 181 77 167 0 T1 6.0 saveline_AGM_SAAS12-20.pdf (910,9 KiB)
SAAS12-24 12 21.0 24.0 165 126 174 0 T2 7.7 saveline_AGM_SAAS12-24.pdf (460,6 KiB)
SAAS12-26 12 23.0 26.0 166 175 126 4 T2 8.4 saveline_AGM_SAAS12-26.pdf (457,2 KiB)
SAAS12-33 12 29.0 33.0 196 130 167 1 T2 10.0 saveline_AGM_SAAS12-33.pdf (473,9 KiB)
SAAS12-42 12 37.0 42.0 198 166 174 0 T2 13.0 saveline_AGM_SAAS12-42.pdf (473,6 KiB)
SAAS12-55 12 48.5 55.0 229 138 212 0 T3 16.3 saveline_AGM_SAAS12-55.pdf (623,4 KiB)
SAAS12-65 12 57.0 65.0 350 167 178 0 T3 20.2 saveline_AGM_SAAS12-65.pdf (470,8 KiB)
SAAS12-80 12 70.5 80.0 260 169 215 1 T3 23.3 saveline_AGM_SAAS12-80.pdf (474,7 KiB)
SAAS12-100 12 88.0 100.0 331 176 219 1 T4 30.5 saveline_AGM_SAAS12-100.pdf (550,4 KiB)
SAAS12-120 12 105.5 120.0 407 174 233 1 T5 34.5 saveline_AGM_SAAS12-120.pdf (463,8 KiB)
SAAS12-150 12 132.0 150.0 484 171 241 1 T4 43.5 saveline_AGM_SAAS12-150.pdf (472,2 KiB)
SAAS12-200 12 176.0 200.0 522 240 223 4 T5 58.2 saveline_AGM_SAAS12-200.pdf (469,7 KiB)
Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (DE)

Download (230,6 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (DE)

Download (255,2 KiB)

Gebrauchsanweisung und Anweisung für verschlossenen ortsfesten Bleibatterien

Download (321,9 KiB)

Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (EN)

Download (227,0 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (EN)

Download (247,1 KiB)

Betriebsanleitung Antriebsbatterien mit Panzerplattenzellen

Download (535,8 KiB)

©2024 Panther-Batterien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz      |Impressum      |AVL      |Kontakt
Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, Youtube und Google Analytics geladen. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unserem Impressum.