OPzS

ortsfeste Panzerplatten-Batterien mit VRLA-Technik

savline OPzS Batterien für Industrie und Traktionsanwendungen

Die stationären und geschlossenen Bleibatterien haben eine Lebensdauer von mehr als 1500 Zyklen.
Auch bei häufiger Entladung und Ladung, wie z. B. bei Solaranlagen, sind diese Batterien äußerst leistungsstark
und anwendungssicher. Aufgrund der hohen Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit erweisen sich die Batterien der OPzS Serie als
optimale Speicherquelle für Systeme der höchsten Verantwortungsstufe, worunter beispielsweise die Notbeleuchtung fällt.

Vorteile

  • schnelle und komfortable Säurestandkontrolle dank SAN-Gefäß
  • hohe Zyklenfestigkeit
  • sehr geringe Selbstentladung (ca. 3% pro Monat)
  • langlebig und zuverlässig
  • Design-Life: 20 Jahre (Zellen), 18 Jahre (Blöcke)
  • für Standby-Betrieb und Zyklenanwendungen geeignet
  • wartungsarm und geschlossen
  • Schutz gegen Kurzschlüsse

Einsatzbereiche

  • Notstromversorgung
  • Notbeleuchtung
  • Telekommunikation
  • Energetik
  • Industrie
  • Eisenbahnwesen
  • Alarmanlagen
  • etc.

Produktaufstellung

Art. Nr.

Spannung (V)

Kapazität C5 (Ah)

Kapazität C10 (Ah)

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Gewicht (kg)

Datenblatt

SAN02-3OPZS100 2 92 107 103 206 369 11 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-3OPZS150 2 138 161 103 206 369 16 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-4OPZS200 2 183 215 103 206 369 18 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-5OPZS250 2 230 268 124 206 369 22 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-6OPZS300 2 275 322 145 206 369 26 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-5OPZS350 2 333 388 124 206 485 29 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-6OPZS420 2 400 465 145 206 485 34 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-7OPZS490 2 466 542 166 206 485 39 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-6OPZS600 2 566 656 145 206 660 50 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-8OPZS800 2 756 875 210 191 660 65 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-10OPZS1000 2 945 1093 210 233 660 80 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-12OPZS1200 2 1134 1312 210 275 660 93 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-12OPZS1500 2 1457 1670 210 275 810 119 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-16OPZS2000 2 1943 2227 212 397 792 152 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-20OPZS2500 2 2431 2783 212 487 792 200 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN02-24OPZS3000 2 2918 3340 212 576 792 240 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN06-3OPZS150 6 138 161 272 205 347 49 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN06-4OPZS200 6 183 215 272 205 347 49 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN06-5OPZS250 6 230 268 380 205 347 59 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN06-6OPZS300 6 275 322 380 205 347 67 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN12-1OPZS50 12 46 54 272 205 347 39 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN06-2OPZS100 12 92 107 272 205 347 50 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
SAN06-3OPZS150 12 138 161 380 205 347 70 opzs_victron-energy.pdf (99,3 KiB)
Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (DE)

Download (230,6 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (DE)

Download (255,2 KiB)

Gebrauchsanweisung und Anweisung für verschlossenen ortsfesten Bleibatterien

Download (321,9 KiB)

Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (EN)

Download (227,0 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (EN)

Download (247,1 KiB)

Betriebsanleitung Antriebsbatterien mit Panzerplattenzellen

Download (535,8 KiB)

©2024 Panther-Batterien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz      |Impressum      |AVL      |Kontakt
Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, Youtube und Google Analytics geladen. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unserem Impressum.