Sonnenschein GF-Typen
sind die wartungsfreie Antriebsbatterien in Gel-Technologie für den anspruchsvollen Einsatz.
Robust, zuverlässig, wartungsfrei - für alle Traktionsanwendungen geeignet.
Als Partner für Systemlösungen bieten wir Ihnen natürlich auch die geeigneten Ladegeräte für einen sicheren Einsatz.
Vorteile
- neueste dryfit® GEL-Technologie
- extrem robuste Bauweise
- extrem lange Lebensdauer
- sicher und zuverlässig
- geringe Selbstentladung
- 450 -700 Zyklen entsprechend IEC 60254-1
- wartungsfrei
Einsatzbereiche
- fahrerlose Transportsysteme (FTS)
- Hebebühnen
- Reinigungsmaschinen
- Freizeit- und Rehabereich
- Elektro- und Hybrid-Boote
- Golf-Caddies
- Elektrorollstühle und Elektrofahrzeuge
Produktaufstellung
Art. Nr. |
Spannung (V) |
Kapazität C5 (Ah) |
Kapazität C20 (Ah) |
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Schaltung |
Polart |
Gewicht (kg) |
Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trgf06-160v1 | 6 | 160 | 196 | 246 | 192 | 275 | 5 | A | 29.0 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf06-160v2 | 6 | 160 | 196 | 264 | 183 | 270 | 5 | A | 33.0 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf06-180v | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 275 | 5 | A | 31.0 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf06-180vq | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 284 | 5 | F-M10 | 31.5 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf06-240v | 6 | 240 | 270 | 311 | 183 | 358 | 5 | A | 47.0 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf12-50v | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 0 | A | 19.0 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf12-50vg | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 0 | G-M6 | 19.0 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf12-76v | 12 | 76 | 86 | 330 | 171 | 236 | 1 | A | 28.8 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf12-90v | 12 | 90 | 98 | 513 | 189 | 219 | 3 | A | 36.5 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf12-105v | 12 | 105 | 120 | 345 | 174 | 283 | 0 | A | 37.5 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf12-110v | 12 | 110 | 120 | 513 | 223 | 219 | 3 | A | 45.5 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
trgf12-160v | 12 | 160 | 196 | 518 | 274 | 238 | 3 | A | 62.5 | sonnenschein_gf-v_serie.pdf (1,8 MiB) |
Art. Nr. |
Spannung (V) |
Kapazität C5 (Ah) |
Kapazität C20 (Ah) |
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Schaltung |
Polart |
Gewicht (kg) |
Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGF12-014YF | 12 | 14 | 15 | 181 | 76 | 167 | 0 | G-M5 | 6.0 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-022YF | 12 | 22 | 24 | 167 | 176 | 126 | 0 | G-M5 | 9.6 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-025YG | 12 | 25 | 28 | 197 | 132 | 180 | 1 | G-M6 | 11.1 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-033Y1 | 12 | 32 | 38 | 210 | 175 | 175 | 0 | A | 14.6 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-033YG1 | 12 | 32 | 38 | 210 | 175 | 175 | 0 | G-M6 | 14.6 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-033YG2 | 12 | 32 | 38 | 210 | 175 | 175 | 0 | G-M6 | 14.6 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-040Y | 12 | 40 | 48 | 242 | 175 | 190 | 0 | A | 17.5 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-044Y | 12 | 44 | 50 | 261 | 135 | 230 | 0 | A | 19.0 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-051Y1 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 0 | A | 20.8 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-051Y2 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 0 | A | 20.8 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-051YG1 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 0 | G-M6 | 20.8 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-052Y0 | 12 | 52 | 60 | 261 | 170 | 178 | 1 | F-M6 | 19.8 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-063Y0 | 12 | 63 | 70 | 261 | 171 | 210 | 1 | F-M6 | 23.0 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-065Y | 12 | 65 | 78 | 353 | 175 | 190 | 0 | A | 26.8 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-072Y | 12 | 72 | 80 | 330 | 171 | 236 | 1 | A | 30.0 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
TRGF12-094Y | 12 | 93 | 110 | 286 | 269 | 230 | 2 | A | 38.5 | sonnenschein_gf-y_serie.pdf (1,8 MiB) |
dryfit® Technologie
Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien mit flüssigem Elektrolyt ist dieser bei Sonnenschein dryfit-Batterien in Gel festgelegt. Wartungsfreiheit, Auslaufsicherheit und lange Lagerfähigkeit sind damit garantiert. Diese Eigenschaften führen dazu, dass zum Teil auf Ladestationen mit aufwendigen Be- und Entlüftungseinheiten verzichtet werden kann.