U.S. Battery

Blockbatterien aus den USA

tracline U.S.Battery Blockbatterien

Deep Cycle Blockbatterien aus den USA.
Die Blockbatterien der tracline US Baureihe sind hervorragend geeignet für elektrische Hubarbeitsbühnen
und Reinigungsmaschinen. Dank der Deep Cycle Technologie sind die US-Batterien extrem zuverlässig und weisen
konstant hohe Leistungen sowie sehr gute Laufzeiten auf.

Vorteile

  • neueste Deep Cycle Technologie (DC)
  • hohe Zyklenfestigkeit
  • extrem robuste Bauweise
  • extrem dicke Gitterplatten
  • sicher und zuverlässig
  • geringe Selbstentladung
  • 720 Zyklen entsprechend IEC 60254-1
  • wartungsfrei

Einsatzbereiche

  • Golf-Caddies
  • Elektrorollstühle
  • Hebebühnen
  • Elektroboote
  • Aufzüge
  • Sportfahrzeuge
  • Reinigung
  • Freizeit

Produktaufstellung

Art. Nr.

Spannung (V)

Kapazität C5 (Ah)

Kapazität C20 (Ah)

L (mm)

B (mm)

H (mm)

Schaltung

Polart

Gewicht (kg)

Datenblatt

TRN1800XC2 6 157 208 260 181 286 0 UTL 23.0 usb_1800_xc2_datasheet.pdf (681,5 KiB)
TRN2000XC2 6 172 216 260 181 286 0 UTL 25.0 usb_2000_xc2_datasheet.pdf (793,6 KiB)
TRN2200XC2LF 6 181 232 260 181 286 0 UTL 28.6 usb_2200_xc2_datasheet.pdf (654,6 KiB)
TRN2200XC2LF 6 181 232 260 181 286 0 SAE 28.6 usb_2200_xc2_datasheet.pdf (654,6 KiB)
TRN125XC2 6 198 245 260 181 286 0 UTL 30.4 usb_125_xc2_datasheet.pdf (1,5 MiB)
TRN125XC2 6 198 245 260 181 286 0 SAE 30.4 usb_125_xc2_datasheet.pdf (1,5 MiB)
TRN100DINXC2 6 199 247 244 191 276 0 SAE 28.0 usb_100_din_xc2_datasheet.pdf (900,7 KiB)
TRN145XC2 6 216 251 260 181 302 0 UTL 31.8 usb_145_xc2_datasheet.pdf (1,5 MiB)
TRN250XC 6 217 255 295 181 295 0 S 32.7 usb_250_xc2_datasheet.pdf (415,2 KiB)
TRN305XC 6 253 310 302 181 371 0 S 39.6 usb_305_xc_datasheet.pdf (621,9 KiB)
TRN305HCXC 6 283 340 302 181 371 0 DUA 43.2 usb_305_xc_datasheet.pdf (621,9 KiB)
TRNL16XC2 6 296 380 302 181 425 0 S 50.3 usb_L16_xc2_datasheet.pdf (1,3 MiB)
TRNL16HCXC2 6 322 420 302 181 425 0 S 53.1 usb_L16_xc2_datasheet.pdf (1,3 MiB)
TRN8VGCXC2 8 138 170 260 181 286 1 UTL 29.3 usb_8vgc_datasheet.pdf (1,4 MiB)
TRN8VGCHXC2 8 147 183 260 181 286 1 UTL 30.4 usb_8vgc_datasheet.pdf (1,4 MiB)
TRN24DCXC2 12 68 85 276 171 238 1 DUA 23.0 usb_24dc_xc2_datasheet.pdf (912,4 KiB)
TRN27DCXC2 12 90 105 324 171 248 1 DUA 26.6 usb_27dc_xc2_datasheet.pdf (486,1 KiB)
TRN31DCXC 12 99 130 330 171 243 1 DUA 29.8 usb_31dc_xc2_datasheet.pdf (1,1 MiB)
TRN12VXC2 12 122 155 333 179 289 1 UTL 39.0 usb_12v_xc2_datasheet.pdf (2,1 MiB)
TRN12VEXC2 12 115 145 333 179 289 1 UTL 36.7 usb_12ve_xc2_datasheet.pdf (2,1 MiB)
TRN185XC2 12 158 200 397 179 378 0 DUA 49.0 usb_185_xc2_datasheet.pdf (1,4 MiB)

Polanschlüsse

Anschlusspole

Schaltungen

Schaltung
Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (DE)

Download (230,6 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (DE)

Download (255,2 KiB)

Gebrauchsanweisung und Anweisung für verschlossenen ortsfesten Bleibatterien

Download (321,9 KiB)

Sicherheitsdatenblatt zum sicheren Umgang mit AGM- und GEL-Batterien (EN)

Download (227,0 KiB)

Sicherheitsdatenblatt für Batteriesäure gemäß 1907/2019/EG/Artikel 31 (EN)

Download (247,1 KiB)

Betriebsanleitung Antriebsbatterien mit Panzerplattenzellen

Download (535,8 KiB)

©2024 Panther-Batterien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz      |Impressum      |AVL      |Kontakt
Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, Youtube und Google Analytics geladen. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unserem Impressum.